| OPŠTINA | VRSTA RADOVA |
DATUM | VREME OD | VREME DO | NASELJENA MESTA, ULICE | |
| Kruševac | Radovi na dalekovodu | 20.10.2023. | 09:00 | 11:00 | Naseljena mesta Sezemča i Petina i delovi naseljenih mesta Lovci, Poljaci i Dvorane. | |
| Kruševac | Radovi u trafostanici | 20.10.2023. | 07:00 | 09:00 | DEO NASELJENOG MESTA KOŠEVI PORED GLAVNOG PUTA | |
| Ražanj | Radovi na dalekovodu | 20.10.2023. | 09:00 | 14:00 | NASELJENA MESTA PRETRAKOVAC, SMILOVAC, SKORICA | |
| Varvarin | Radovi na mreži niskog napona | 20.10.2023. | 08:30 | 14:00 | TS PARCANE 2 | |
| Ćićevac | Radovi na mreži niskog napona | 20.10.2023. | 08:30 | 14:00 | DEO NASELJENOG MESTA PLOČNIK | |
| Aleksandrovac | Radovi na mreži niskog napona | 20.10.2023. | 08:30 | 14:00 | NN IZVOD „BABIĆI“ IZ TS PLOČA 4 | |
| Aleksandrovac | Radovi na dalekovodu | 20.10.2023. | 08:30 | 14:00 | TS PANJEVAC 2 | |
| Brus | Radovi na dalekovodu | 20.10.2023. | 08:30 | 14:00 | NASELJENA MESTA ŽALICA I TREĆAK | |
Facebook citati
„U POBEDI SE NE PONESI, U PORAZU SE NE PONIZI…“








