MESTO | VRSTA RADOVA |
DATUM | VREME OD | VREME DO | ULICE |
Aleksandrovac | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 08:00 | 15:00 | GRAD KRUŠEVAC: DEO ULICE RASINSKA I ULICA RANKA JOVANOVIĆA. |
Kruševac | Radovi u trafostanici | 13.10.2023. | 08:30 | 11:00 | GRAD KRUŠEVAC: DEO ULICE CARA LAZARA KOD MALE POŠTE, ULICA JASTREBAČKA. |
Kruševac | Radovi u trafostanici | 13.10.2023. | 10:30 | 12:00 | GRAD KRUŠEVAC: ULICA SLAVKA GVOZDENOVIĆA SA OKOLNIM ULICAMA. |
Kruševac | Radovi na dalekovodu | 13.10.2023. | 08:00 | 17:00 | DEO NASELJENIH MESTA KOŠEVI, KUKLJIN I GLOBODER. |
Varvarin | Radovi na dalekovodu | 13.10.2023. | 09:00 | 14:00 | NASELJENA MESTA SELO VARVARIN, MASKARE, BOŠNJANE, MRZENICA. |
Ražanj | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 11:30 | 14:30 | DEO NASELJENOG MESTA ČUBURA. |
Ražanj | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 09:00 | 11:00 | DEO NASELJENOG MESTA ŠABAZOVICA. |
Brus | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 08:30 | 14:00 | DEO NASELJENOG MESTA BOZOLJIN . |
Aleksandrovac | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 08:00 | 10:00 | DEO NASELJENOG MESTA MRMOŠ. |
Aleksandrovac | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 08:00 | 14:00 | DEO NASELJENOG MESTA LATKOVAC. |
Aleksandrovac | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 11:30 | 14:00 | DEO NASELJENOG MESTA PARČIN. |
Aleksandrovac | Radovi na mreži niskog napona | 13.10.2023. | 08:30 | 11:00 | DEO NASELJENOG MESTA DONJE ZLEGINJE. |
Facebook citati
“BLAGO ONOME KOJI MAŠTA, I NA OBLACIMA ŽIVI. NJEGA UVEK SUNCE GREJE…”