U derbiju začelja Superlige Srbije, fudbaleri Napretka i Spartaka u Kruševcu su odigrali nerešeno 1:1.
Poveo je Spartak u 55. minutu susreta, a strelac je bio Linkoln za vođstvo od 0:1. U 93. minutu na 1:1 izjednačio Andrija Majdevac.
Napredak je osvojio tek prvi bod u prolećnom delu prvenstva, dok su Subotičani propustili priliku da stignu do svoje prve pobede u nastavku šampionata.
Napredak će svoju sledeću utakmicu odigrati na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Crvene zvezde.
| POZ. | KLUB | ODIGRANO | POBEDA | NEREŠENO | PORAZ | DATO | PRIMLJENO | RAZ. | BOD. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 25 | 19 | 3 | 3 | 74 | 19 | +55 | 60 | ||
| 2 | Partizan | 25 | 17 | 2 | 6 | 56 | 32 | +24 | 53 | ||
| 3 | Vojvodina | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 26 | +18 | 49 | ||
| 4 | Novi Pazar | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 31 | +2 | 42 | ||
| 5 | Železničar | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | +5 | 41 | ||
| 6 | Čukarički | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 39 | -1 | 34 | ||
| 7 | OFK Beograd | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 33 | ||
| 8 | Radnik | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 29 | +1 | 32 | ||
| 9 | Radnički Niš | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 31 | 0 | 32 | ||
| 10 | Radnički 1923 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 | 32 | ||
| 11 | TSC | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 29 | -7 | 29 | ||
| 12 | IMT | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 43 | -16 | 28 | ||
| 13 | Mladost | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | 37 | -18 | 27 | ||
| 14 | Javor-Matis | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | 26 | ||
| 15 | Spartak ŽK | 25 | 3 | 9 | 13 | 28 | 46 | -18 | 18 | ||
| 16 | Napredak | 25 | 2 | 7 | 16 | 22 | 51 | -29 | 13 |
NAUČITE DA PLEŠETE TANGO!

Facebook citati
„U POBEDI SE NE PONESI, U PORAZU SE NE PONIZI…“








