Kruševac | Kruševac | radovi na mreži niskog napona | 29.06.2022. | 09:00 | 17:00 | deo naseljenog mesta Ribare oko benzinske pumpe |
Kruševac | Brus | Izrada priključka za novog kupca | 29.06.2022. | 09:00 | 13:00 | Naseljeno mesto Boranci,nn izvod “Vitoše” |
Kruševac | Ćićevac | radovi na mreži niskog napona | 29.06.2022. | 09:00 | 13:00 | deo naseljenog mesta Grad Stalać |
Kruševac | Aleksandrovac | radovi na mreži niskog napona | 29.06.2022. | 08:30 | 14:30 | deo naseljenog mesta Rokci |
Kruševac | Brus | radovi na mreži niskog napona | 29.06.2022. | 08:30 | 14:00 | naseljeno mesto Trećak |
Kruševac | Kruševac | Priključenje nove trafostanice. Puštanje pod napon | 29.06.2022. | 08:30 | 14:00 | deo ulice Radovana Miloševića i Kule 6,7,8 u koloniji |
Facebook citati
“ČOVEK PUN DUHA, I U POTPUNOJ SAMOĆI SE IZVANREDNO ZABAVLJA SVOJIM MISLIMA…”
VREME
Kruševac
17.08.2022., 18:28
Uglavnom bez padavina.
30°C
30°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 40%
Brzina vetra: 3 m/s ZSZ
Smanjen prikaz.
Prognoza - 17.08.2022.
Dan
Uglavnom bez padavina.
32°C
Brzina vetra: 1 m/s Z
Prognoza - 18.08.2022.
Dan
Bez padavina.
34°C
Brzina vetra: 1 m/s SI
Prognoza - 19.08.2022.
Dan
Veoma toplo vreme.
37°C
Brzina vetra: 3 m/s JJI
Smanjen prikaz.
Više prognoze...