Pred oko 1.000 najvernijih navijača domaći fudbaleri zabeležili su još jednu pobedu. Trijumf kruševačkom superligašu, koji briljira na stadionu “Pod Bagdalom”, doneli su Kunić u 12. i Kerkez u 75. minutu, a Vojvodina je pokazala mnoge slabosti u odbrani.
Četiri pobede, sve četiri na domaćem terenu, iz prvih sedam utakmica i 12 bodova na tabeli Superlige Srbije upisao je kruševački Napredak i trenutno se nalazi na 4. mestu Superlige Srbije.
Sledi dvonedeljna pauza, a naredni protivnik Napretku će u Kruševcu biti Radnik iz Surdulice (subota, 11. septembar).
1 | Partizan | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 – 1 | 18 | |
2 | TSC | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 – 11 | 16 | |
3 | Crvena zvezda | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 – 3 | 16 | |
4 | Napredak | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 – 9 | 12 | |
5 | Spartak Žk | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 – 13 | 11 | |
6 | Čukarički | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 – 7 | 10 | |
7 | Radnik | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 – 4 | 9 | |
8 | Voždovac | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 – 11 | 9 | |
9 | Vojvodina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 – 7 | 8 | |
10 | Radnički 1923 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 – 11 | 7 | |
11 | Kolubara | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 13 | 7 | |
12 | Radnički N. | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 – 11 | 6 | |
13 | Metalac | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 9 | 4 | |
14 | Novi Pazar | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 – 13 | 4 | |
15 | Proleter | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 – 12 | 4 | |
16 | Mladost | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 – 10 | 0 |
Facebook citati
„HOĆU DA MOGU DA NEĆU, KAD KAŽU DA MORA …“