U trećem kolu Linglong tire Super lige Srbije, ekipa Napretka dočekuje tim Radnika iz Surdulice. Posle odigrana prva dva kola Napredak još uvek nema upisane bodove. Na tabeli je predposlednja ekipa sa gol razlikom 1:6, pa su očekivanja da će pobedu zabeležiti upavo u nedelju u Kruševcu.
Radnik je ekipa koja je zadržala svoj tim. Imaju izuzetno brz napad i to se videlo protiv Voždovca. Protiv Mladosti iz Lučana su bili na korak od pobede. Nisu imali velikih promena u timu i imaju ustaljeni sistem. Mislim da su opasnija gostujuća ekipa”, rekao je šef stručnog štaba Napretka Dragan Ivanović najavljujući nedeljnu utakmicu. Za današnji meč Napredak nema većih kadrovskih problema.
Poz. | Klub | Odigrano | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 2 | 6 |
2 | Spartak Žk | 2 | 6 |
3 | Proleter | 2 | 6 |
4 | Mladost | 2 | 6 |
5 | Čukarički | 2 | 4 |
6 | TSC | 2 | 4 |
7 | Javor-Matis | 2 | 3 |
8 | Partizan | 2 | 3 |
9 | Radnik | 2 | 3 |
10 | Radnički N. | 2 | 3 |
11 | Mačva | 2 | 3 |
12 | Voždovac | 2 | 3 |
13 | Novi Pazar | 2 | 3 |
14 | Metalac | 2 | 3 |
15 | Vojvodina | 2 | 2 |
16 | OFK Bačka | 2 | 0 |
17 | Rad | 2 | 0 |
18 | Inđija | 2 | 0 |
19 | Napredak | 2 | 0 |
20 | Zlatibor | 2 | 0 |
Facebook citati
„HOĆU DA MOGU DA NEĆU, KAD KAŽU DA MORA …“