Fudbaleri Napretka savladali su Mačvu sa 2:0 u utakmici 17. kola Super lige Srbije. Ovo je bila četvrta vezana pobeda „čarapana“.
Kruševljani sada imaju 33 boda i na tabeli zauzimaju peto mesto.
Napredak je poveo u 29. minutu a strelac je bio Enver Alivodić. Za konačnih 2:0 i pobedu domaćina pobrinuo se Aleksa Vukanović u 83. minutu iz penala. Domaćin je od 37. minuta igrao sa igračem manje pošto je isključen Miloš Ostojić.
U narednom kolu FK Napredak gostuje kod Bačke.
| Poz. | Klub | Odig. | Bod. |
|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 16 | 46 |
| 2 | Radnički N. | 16 | 37 |
| 3 | Čukarički | 17 | 35 |
| 4 | Partizan | 16 | 33 |
| 5 | Napredak | 17 | 31 |
| 6 | Mladost | 17 | 25 |
| 7 | Proleter | 16 | 23 |
| 8 | Vojvodina | 17 | 22 |
| 9 | Radnik | 17 | 18 |
| 10 | Mačva | 17 | 17 |
| 11 | OFK Bačka | 17 | 16 |
| 12 | Spartak Žk | 17 | 15 |
| 13 | Voždovac | 16 | 15 |
| 14 | Rad | 17 | 15 |
| 15 | Zemun | 17 | 14 |
| 16 | Dinamo | 16 | 7 |
Facebook citati
„U POBEDI SE NE PONESI, U PORAZU SE NE PONIZI…“











Leave a comment
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.