U poslednjem kolu Super lige Srbije, Napredak je pred svojim navijačima u Kruševcu odigrao nerešeno, 1:1, protiv Voždovca. Kruševljani su prvenstvo završili na šestom mestu. Šampionska titula je po 27. put pripala ekipi Partizana, koji se tako izjednačio sa Crvenom zvezdom po broju trofeja.
Osim Partizana, igranje u evropskim takmičenjima izborili su Crvena zvezda, Vojvodina i Mladost, dok elitni rang napuštaju ekipe Metalca i Novog Pazara, koje su zauzele poslednja dva mesta na tabeli.
Napredak je prvenstvo okončao na 6. mestu. Na kraju plej-of faze takmičenja, Kruševljani su sakupili 30 bodova, dva manje od Radničkog na 5. mestu. U 37 prvenstvenih kola, Napredak je zabeležio 16 pobeda, osam remija i 13 poraza, uz 44 postignutih i 36 primljenih golova.
NAPREDAK – VOŽDOVAC 1:1 (1:0)
Strelci: Ibrahima Ndiaye 33′ – Ivan Marković 89′
Plej-of
Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Izg. | Dato | Primlj | Razlika | Bodovi | |
1 | Partizan | 37 | 30 | 4 | 3 | 78 | 22 | 56 | 58 |
2 | Crvena zvezda | 37 | 30 | 4 | 3 | 93 | 33 | 60 | 55 |
3 | Vojvodina | 37 | 22 | 6 | 9 | 58 | 31 | 27 | 43 |
4 | Mladost | 37 | 18 | 6 | 13 | 46 | 44 | 2 | 36 |
5 | Radnički N. | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 32 |
6 | Napredak | 37 | 16 | 8 | 13 | 44 | 36 | 8 | 30 |
7 | Voždovac | 37 | 14 | 6 | 17 | 41 | 51 | -10 | 27 |
8 | Javor-Matis | 37 | 11 | 10 | 16 | 34 | 50 | -16 | 22 |
Plej-aut
Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Izg. | Dato | Primlj | Razlika | Bodovi | |
9 | Čukarički | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 49 | 5 | 32 |
10 | Spartak | 37 | 14 | 9 | 14 | 47 | 55 | -8 | 32 |
11 | Rad | 37 | 11 | 9 | 17 | 29 | 45 | -16 | 25 |
12 | Radnik | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 48 | -13 | 25 |
13 | OFK Bačka | 37 | 11 | 3 | 23 | 27 | 46 | -19 | 23 |
14 | Borac | 37 | 8 | 7 | 22 | 29 | 51 | -22 | 22 |
15 | Metalac | 37 | 8 | 10 | 19 | 27 | 43 | -16 | 21 |
16 | Novi Pazar | 37 | 7 | 6 | 24 | 29 | 68 | -39 | 17 |
Facebook citati
„POTRAŽI ONE KOJI VOLE DA SVIRAJU… GDE SE PESMA ČUJE TU SIGURNO NEMA ZLA…“
Leave a comment
Žao nam je, da bi postavili komentar, morate biti prijavljeni.