Pred oko 1.000 navijača na stadionu pod Bagdalom fudbaleri Napretka zabeležili su prvu pobedu u prolećnom delu sezonu.
Strelci za ekipu Napretka bili su Aleksa Vukanović u 45′ i Nenad Šljivić u 70′, dok je strelac za ekipu gostiju bio Miloš Stanković u 42′.
Ovom pobedom Napredak se vraća na četvrtu poziciju na tabeli sa osvojenih 40 bodova.
U 27. kolu koje je na programu 18. marta Napredak gostuje kod ekipe Rada.
Poz. | Tim | Odig. | Bod. |
---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 26 | 67 |
2 | Partizan | 26 | 61 |
3 | Vojvodina | 25 | 54 |
4 | Napredak | 26 | 40 |
5 | Radnički N. | 26 | 40 |
6 | Mladost | 26 | 38 |
7 | Voždovac | 26 | 37 |
8 | Javor-Matis | 26 | 36 |
9 | Spartak Žk | 26 | 34 |
10 | Čukarički | 26 | 33 |
11 | Rad | 26 | 29 |
12 | Metalac | 25 | 26 |
13 | OFK Bačka | 26 | 24 |
14 | Radnik | 26 | 21 |
15 | Borac | 26 | 18 |
16 | Novi Pazar | 26 | 17 |
Facebook citati
„POTRAŽI ONE KOJI VOLE DA SVIRAJU… GDE SE PESMA ČUJE TU SIGURNO NEMA ZLA…“
Leave a comment
Žao nam je, da bi postavili komentar, morate biti prijavljeni.