Pred oko 500 gledalaca fudbaleri Trayala iz Kruševca su, u okviru 13. kola Prve lige Srbije došli do nova tri boda. Pobedili su ekipu čačanskog Borca, rezultatom 2:1.
Golove za Trayal postigli su Vesić i Jovanović. Na tabeli Prve lige, FK Trayal je novom pobedom stigao do 15 bodova i trenutno zauzima 11. poziciju.
Poz. | Klub | Odig. | Bod. |
---|---|---|---|
1 | Zlatibor | 13 | 31 |
2 | Inđija | 13 | 29 |
3 | Javor-Matis | 13 | 28 |
4 | Sinđelić | 13 | 26 |
5 | TSC | 13 | 21 |
6 | Metalac | 13 | 21 |
7 | Radnički 1923 | 13 | 20 |
8 | Bežanija | 13 | 17 |
9 | Teleoptik | 13 | 16 |
10 | OFK Žarkovo | 13 | 15 |
11 | Trayal | 13 | 15 |
12 | OFK Bečej 1918 | 13 | 13 |
13 | Borac | 13 | 12 |
14 | Budućnost D. | 13 | 11 |
15 | Novi Pazar | 13 | 5 |
16 | Sloboda | 13 | 3 |
Facebook citati
„POTRAŽI ONE KOJI VOLE DA SVIRAJU… GDE SE PESMA ČUJE TU SIGURNO NEMA ZLA…“
Leave a comment
Žao nam je, da bi postavili komentar, morate biti prijavljeni.