OPŠTINA | NAZIV | DATUM | VREME OD | VREME DO | ULICE |
Brus | Planska zamena brojila | 15.10.2021. | 08:30 | 14:00 | Naseljeno mesto Bozoljin |
Kruševac | Izrada IMM | 15.10.2021. | 09:00 | 14:00 | Kruševac : ul. Braće Vuksanović |
Brus | Seča rastinja u zoni N.N.M | 15.10.2021. | 08:30 | 14:00 | Deo naseljenog mesta Batote |
Kruševac | Seča rastinja u zoni N.N.M | 15.10.2021. | 08:30 | 14:30 | Deo naseljenog mesta Majdevo |
Aleksandrovac | Radovi na dalekovodu | 15.10.2021. | 09:00 | 14:00 | Naseljena mesta Poljana,Raklja,Gornji Vratari,Donji Vratari,Boturići,Gornja Vrbnica,Grčak,Koznica,Ploča,Jelakci,Rokci,Pleš,Strmenica, Mitrovo polje,Bzenice,Rogavčina |
Kruševac | Izrada IMM | 15.10.2021. | 09:00 | 10:00 | ulice Južnomoravske brigade i ul. Čika Medina |
Kruševac | Izrada IMM | 15.10.2021. | 10:30 | 11:30 | Ul. Moravska i Šeletova |
Kruševac | Izrada IMM | 15.10.2021. | 09:00 | 10:30 | Deo naseljenog mesta Čitluk |
Ražanj | Seča rastinja u zoni N.N.M | 15.10.2021. | 09:00 | 14:30 | Deo naseljenog mesta Pretrkovac |
Facebook citati
“NEMOJTE POMERATI PLANINE ZBOG LJUDI KOJI NE BI POMERILI NI KAMEN ZBOG VAS...”
VREME
Kruševac
09.02.2023., 07:22
Bez padavina.
-8°C
-8°C
Trenutni pritisak: 1040 mb
Vlažnost: 94%
Brzina vetra: 2 m/s S
Smanjen prikaz.
Prognoza - 09.02.2023.
Dan
Bez padavina.
3°C
Brzina vetra: 1 m/s ENE
Prognoza - 10.02.2023.
Dan
Bez padavina.
3°C
Brzina vetra: 1 m/s NNW
Prognoza - 11.02.2023.
Dan
Bez padavina.
6°C
Brzina vetra: 1 m/s NW
Smanjen prikaz.
Više prognoze...