Fudbaleri Trayala iz Kruševca pobedili su kao gosti užičku Slobodu sa 1:0 u poslednjoj utakmici 12. kola Prve lige Srbije. Ekipi Slobode ovo je bio deveti uzastopni poraz, kao i osmi meč zaredom na kojem nije zatresla protivničku mrežu.
Strelac pobedonosnog gola za kruševljane bio je Nemanja Milisavljević u 37. minutu. Ovo je Trayalu druga pobeda u poslednje tri utakmice, a posebno je važna jer je ostvarena u okršaju sa direktnim konkurentom u borbi za opstanak.
Poz. | Klub | Odig. | Bod. |
---|---|---|---|
1 | Inđija | 12 | 29 |
2 | Zlatibor | 12 | 28 |
3 | Sinđelić | 12 | 26 |
4 | Javor-Matis | 12 | 25 |
5 | Metalac | 11 | 18 |
6 | TSC | 12 | 18 |
7 | Bežanija | 12 | 17 |
8 | Teleoptik | 12 | 15 |
9 | Radnički 1923 | 11 | 14 |
10 | OFK Bečej 1918 | 12 | 13 |
11 | OFK Žarkovo | 12 | 12 |
12 | Trayal | 12 | 12 |
13 | Borac | 12 | 12 |
14 | Budućnost D. | 12 | 11 |
15 | Novi Pazar | 12 | 5 |
16 | Sloboda | 12 | 2 |
Facebook citati
„HOĆU DA MOGU DA NEĆU, KAD KAŽU DA MORA …“
Leave a comment
Žao nam je, da bi postavili komentar, morate biti prijavljeni.